相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
LJC-20kV计算机控制高压击穿试验仪
LJC系列计算机控制电压击穿试验仪是依据GB/T 1408系列标准研制而成,GJW-20kV计算机控制高压击穿试验仪zui高可达到工频下交流(直流)20kV,升压速率0.1kV/s~2kV/s可调。
制造和检验标准
GB/T 1408.1-2016《绝缘材料电气强度试验方法 第1部分:工频下试验》
GB/T 1408.2-2016《绝缘材料电气强度试验方法 第2部分:对应用直流电压试验的附加要求》
JJG 795-2004 《耐电压测试仪检定规程》
试验方法标准
GB/T 1695-2005《硫化橡胶工频击穿电压强度和耐电压的测定方法》
GB/T 3333-1999《电缆纸工频击穿电压试验方法》
GB/T 12913-2008《电容器纸》
ASTM D149《固体电绝缘材料工业电源频率下的介电击穿电压和介电强度的试验方法》
序号 | 型号 (LJC) | 5kV | 10KV | 20KV |
1 | 输入电压 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz |
2 | 输出电压 | AC:0~5kV DC:0~5kV | AC:0~10kV DC:0~10kV | AC:0~20kV DC:0~20kV |
3 | 输出功率 | 0.5kVA | 1kVA | 2kVA |
4 | 测量范围 | AC:0.05~5kV DC:0~5kV | AC:0.5~10kV DC:0.5~10kV | AC:1~20kV DC:1~20kV |
5 | 测量误差 | ≤ 2% | ||
6 | 升压速率 | 0.025kV/s~0.5kV /s | 0.05kV/s~1kV/s | 0.1kV/s~2kV/s |
7 | 耐压时间 | 0~4H(德标8H或15H) | 0~4H(德标8H或15H) | 0~4H(德标8H或15H) |
8 | 漏电流 | 1~30 mA可由计算机软件自由进行设定 | 1~30 mA可由计算机软件自由进行设定 | 1~30 mA可由计算机软件自由进行设定 |
9 | 电源 | 交流220V±10%的单相交流电压和50Hz±1%的频率 | 交流220V±10%的单相交流电压和50Hz±1%的频率 | 交流220V±10%的单相交流电压和50Hz±1%的频率 |
10 | 试验环境 | 温度:15 ~ 30℃,相对湿度:0~85%能够稳定运行。 | 温度:15 ~ 30℃,相对湿度:0~85%能够稳定运行。 | 温度:15 ~ 30℃,相对湿度:0~85%能够稳定运行。 |
11 | 外形尺寸 | 长×宽×高:770×650×1050 mm | 长×宽×高:770×650×1050 mm | 长×宽×高:770×650×1050 mm |
12 | 设备自重 | 100kg | 100kg | 100kg |
13 | 接地要求 | 仪器需要单独接地,接地符合国家标准要求,金属棒深埋地下至少要1.5米以下 | 仪器需要单独接地,接地符合国家标准要求,金属棒深埋地下至少要1.5米以下 | 仪器需要单独接地,接地符合国家标准要求,金属棒深埋地下至少要1.5米以下 |
产品咨询
相关产品
型号:LJC-20KV
型号:LJC-20KV
型号:LJC-20KV
型号:LJC-20KV